<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<groundnet>
	<version>1</version>
	<parkingList>
		<Parking index="0" type="tie_down" name="North Ramp" lat="N33 38.14122240" lon="W88 27.02303580" heading="90" radius="14"/>
		<Parking index="1" type="tie_down" name="North Ramp" lat="N33 38.13200580" lon="W88 26.98894140" heading="90" radius="14"/>
		<Parking index="2" type="tie_down" name="North Ramp" lat="N33 38.14085400" lon="W88 26.95639680" heading="90" radius="14"/>
		<Parking index="3" type="tie_down" name="North Ramp" lat="N33 38.13163740" lon="W88 26.92208100" heading="90" radius="14"/>
		<Parking index="4" type="tie_down" name="North Ramp" lat="N33 38.13145320" lon="W88 26.88909360" heading="90" radius="14"/>
		<Parking index="5" type="tie_down" name="North Ramp" lat="N33 38.14030080" lon="W88 26.85654900" heading="90" radius="14"/>
		<Parking index="6" type="tie_down" name="North Ramp" lat="N33 38.13090000" lon="W88 26.82156900" heading="90" radius="14"/>
		<Parking index="7" type="tie_down" name="North Ramp" lat="N33 38.12147760" lon="W88 26.78793780" heading="90" radius="14"/>
		<Parking index="8" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.92319680" lon="W88 26.44053960" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="9" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.88805360" lon="W88 26.39912820" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="10" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.85224680" lon="W88 26.35665480" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="11" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.80583080" lon="W88 26.30117460" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="12" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.76822580" lon="W88 26.25619500" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="13" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.73476440" lon="W88 26.21619300" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="14" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.69961520" lon="W88 26.17453200" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="15" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.72702740" lon="W88 26.09445660" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="16" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.76248380" lon="W88 26.13667020" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="17" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.79717280" lon="W88 26.17759380" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="18" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.83293640" lon="W88 26.22036120" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="19" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.87253700" lon="W88 26.26755300" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="20" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.91720340" lon="W88 26.32082820" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="21" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.95250620" lon="W88 26.36267520" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="22" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.98780960" lon="W88 26.40507480" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="23" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.93262820" lon="W88 26.42910720" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="24" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.89748440" lon="W88 26.38769580" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="25" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.86167820" lon="W88 26.34522300" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="26" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.81526220" lon="W88 26.28974280" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="27" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.77765660" lon="W88 26.24476320" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="28" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.74419580" lon="W88 26.20476120" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="29" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.70904600" lon="W88 26.16310020" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="30" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.71755220" lon="W88 26.10583620" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="31" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.75300920" lon="W88 26.14804980" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="32" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.78769820" lon="W88 26.18897340" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="33" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.82346180" lon="W88 26.23174080" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="34" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.86306240" lon="W88 26.27893260" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="35" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.90772820" lon="W88 26.33220840" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="36" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.94303160" lon="W88 26.37405480" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="37" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.97833440" lon="W88 26.41645440" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="38" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.94220540" lon="W88 26.41731900" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="39" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.90706220" lon="W88 26.37590760" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="40" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.87125600" lon="W88 26.33343480" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="41" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.82484000" lon="W88 26.27795460" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="42" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.78723440" lon="W88 26.23297500" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="43" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.75377300" lon="W88 26.19297300" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="44" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.71862380" lon="W88 26.15131200" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="45" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.70792940" lon="W88 26.11757160" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="46" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.74338640" lon="W88 26.15978520" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="47" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.77807540" lon="W88 26.20070880" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="48" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.81383900" lon="W88 26.24347620" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="49" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.85343960" lon="W88 26.29066800" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="50" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.89810540" lon="W88 26.34394320" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="51" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.93340880" lon="W88 26.38579020" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="52" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.96871160" lon="W88 26.42818980" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="53" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.95126840" lon="W88 26.40633360" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="54" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.91612460" lon="W88 26.36492220" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="55" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.88031840" lon="W88 26.32244940" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="56" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.83390240" lon="W88 26.26696920" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="57" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.79629680" lon="W88 26.22198960" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="58" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.76283600" lon="W88 26.18198760" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="59" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.72768620" lon="W88 26.14032660" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="60" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.69882500" lon="W88 26.12850660" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="61" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.73428140" lon="W88 26.17072020" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="62" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.76897040" lon="W88 26.21164380" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="63" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.80473400" lon="W88 26.25441120" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="64" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.84433520" lon="W88 26.30160300" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="65" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.88900100" lon="W88 26.35487820" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="66" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.92430380" lon="W88 26.39672520" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="67" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.95960720" lon="W88 26.43912480" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="68" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.96062540" lon="W88 26.39499120" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="69" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.92548220" lon="W88 26.35357980" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="70" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.88967540" lon="W88 26.31110640" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="71" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.84326000" lon="W88 26.25562680" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="72" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.80565440" lon="W88 26.21064720" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="73" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.77219360" lon="W88 26.17064520" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="74" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.73704380" lon="W88 26.12898420" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="75" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.68942420" lon="W88 26.13979680" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="76" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.72488060" lon="W88 26.18201100" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="77" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.75956960" lon="W88 26.22293460" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="78" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.79533320" lon="W88 26.26570200" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="79" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.83493440" lon="W88 26.31289380" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="80" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.87960020" lon="W88 26.36616900" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="81" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.91490300" lon="W88 26.40801600" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="82" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.95020640" lon="W88 26.45041560" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="83" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.96968660" lon="W88 26.38356120" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="84" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.93454340" lon="W88 26.34214980" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="85" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.89873660" lon="W88 26.29967700" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="86" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.85232060" lon="W88 26.24419680" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="87" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.81471560" lon="W88 26.19921720" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="88" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.78125420" lon="W88 26.15921520" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="89" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.74610440" lon="W88 26.11755420" heading="493" radius="7.5"/>
		<Parking index="90" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.68031920" lon="W88 26.15117640" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="91" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.71577620" lon="W88 26.19339060" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="92" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.75046520" lon="W88 26.23431420" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="93" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.78622880" lon="W88 26.27708100" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="94" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.82582940" lon="W88 26.32427280" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="95" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.87049580" lon="W88 26.37754860" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="96" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.90579860" lon="W88 26.41939500" heading="313" radius="7.5"/>
		<Parking index="97" type="tie_down" name="New Ramp Start 1" lat="N33 37.94110140" lon="W88 26.46179520" heading="313" radius="7.5"/>
	</parkingList>
	<TaxiNodes>
		<node index="271" lat="N33 37.94379540" lon="W88 25.85790120" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="272" lat="N33 39.27366780" lon="W88 27.44675040" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="274" lat="N33 38.90093340" lon="W88 27.00255240" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="275" lat="N33 38.82410640" lon="W88 26.91118560" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="276" lat="N33 38.33460900" lon="W88 26.32620720" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="277" lat="N33 38.28428760" lon="W88 26.26642980" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="278" lat="N33 38.40297960" lon="W88 25.99865640" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="281" lat="N33 39.28836180" lon="W88 27.05548860" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="282" lat="N33 38.34537720" lon="W88 26.75461260" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="283" lat="N33 39.05935920" lon="W88 27.60683940" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="284" lat="N33 39.05215140" lon="W88 27.59854680" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="285" lat="N33 38.69733540" lon="W88 27.17227380" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="286" lat="N33 38.66362500" lon="W88 27.13210020" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
	</TaxiNodes>
	<TaxiWaySegments>
		<arc begin="272" end="274" isPushBackRoute="0" name="13C/31C"/>
		<arc begin="274" end="272" isPushBackRoute="0" name="13C/31C"/>
		<arc begin="274" end="275" isPushBackRoute="0" name="13C/31C"/>
		<arc begin="275" end="274" isPushBackRoute="0" name="13C/31C"/>
		<arc begin="275" end="276" isPushBackRoute="0" name="13C/31C"/>
		<arc begin="276" end="275" isPushBackRoute="0" name="13C/31C"/>
		<arc begin="276" end="277" isPushBackRoute="0" name="13C/31C"/>
		<arc begin="277" end="276" isPushBackRoute="0" name="13C/31C"/>
		<arc begin="277" end="271" isPushBackRoute="0" name="13C/31C"/>
		<arc begin="271" end="277" isPushBackRoute="0" name="13C/31C"/>
		<arc begin="281" end="278" isPushBackRoute="0" name="13L/31R"/>
		<arc begin="278" end="281" isPushBackRoute="0" name="13L/31R"/>
		<arc begin="283" end="284" isPushBackRoute="0" name="13R/31L"/>
		<arc begin="284" end="283" isPushBackRoute="0" name="13R/31L"/>
		<arc begin="284" end="285" isPushBackRoute="0" name="13R/31L"/>
		<arc begin="285" end="284" isPushBackRoute="0" name="13R/31L"/>
		<arc begin="285" end="286" isPushBackRoute="0" name="13R/31L"/>
		<arc begin="286" end="285" isPushBackRoute="0" name="13R/31L"/>
		<arc begin="286" end="282" isPushBackRoute="0" name="13R/31L"/>
		<arc begin="282" end="286" isPushBackRoute="0" name="13R/31L"/>
	</TaxiWaySegments>
</groundnet>
