<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<groundnet>
	<version>1</version>
	<parkingList>
		<Parking index="0" type="tie_down" name="Skydive Suffolk" lat="N36 40.77704880" lon="W76 36.54364980" heading="108" radius="7.5"/>
		<Parking index="1" type="tie_down" name="George McClellan Aviation Services" lat="N36 40.68705000" lon="W76 36.23803080" heading="117" radius="7.5"/>
		<Parking index="2" type="tie_down" name="George McClellan Aviation Services" lat="N36 40.68845400" lon="W76 36.25760700" heading="117" radius="7.5"/>
		<Parking index="3" type="tie_down" name="Virginia Aviation Services" lat="N36 40.68016620" lon="W76 36.26338320" heading="122" radius="7.5"/>
		<Parking index="4" type="tie_down" name="Fighter Factory" lat="N36 40.65740580" lon="W76 36.27174720" heading="28" radius="7.5"/>
		<Parking index="5" type="tie_down" name="Decker Aviation 1" lat="N36 40.82992140" lon="W76 36.27943260" heading="73" radius="7.5"/>
		<Parking index="6" type="tie_down" name="Decker Aviation 2" lat="N36 40.80672900" lon="W76 36.26486760" heading="254" radius="7.5"/>
		<Parking index="7" type="tie_down" name="Ramp Parking 1" lat="N36 40.78549380" lon="W76 36.22515780" heading="233" radius="7.5"/>
		<Parking index="8" type="tie_down" name="Ramp Parking 2" lat="N36 40.76665740" lon="W76 36.16789140" heading="55" radius="7.5"/>
		<Parking index="9" type="tie_down" name="Ramp Parking 2" lat="N36 40.77638040" lon="W76 36.17566740" heading="55" radius="7.5"/>
		<Parking index="10" type="tie_down" name="Ramp Parking 2" lat="N36 40.78487460" lon="W76 36.18245700" heading="55" radius="7.5"/>
		<Parking index="11" type="tie_down" name="Ramp Parking 2" lat="N36 40.79609400" lon="W76 36.19239720" heading="55" radius="7.5"/>
		<Parking index="12" type="tie_down" name="Ramp Parking 2" lat="N36 40.80398820" lon="W76 36.19880520" heading="55" radius="7.5"/>
		<Parking index="13" type="tie_down" name="Ramp Parking 2" lat="N36 40.76725680" lon="W76 36.18144360" heading="234" radius="7.5"/>
		<Parking index="14" type="tie_down" name="Ramp Parking 2" lat="N36 40.77556800" lon="W76 36.18884580" heading="234" radius="7.5"/>
		<Parking index="15" type="tie_down" name="Ramp Parking 2" lat="N36 40.79456460" lon="W76 36.20418840" heading="234" radius="7.5"/>
		<Parking index="16" type="tie_down" name="Ramp Parking 2" lat="N36 40.80319980" lon="W76 36.21132180" heading="234" radius="7.5"/>
		<Parking index="17" type="tie_down" name="Ramp Parking 2" lat="N36 40.81259040" lon="W76 36.20647620" heading="55" radius="7.5"/>
		<Parking index="18" type="tie_down" name="Ramp Parking 3" lat="N36 40.79927040" lon="W76 36.23601660" heading="236" radius="7.5"/>
		<Parking index="19" type="tie_down" name="Ramp Parking 3" lat="N36 40.79225400" lon="W76 36.23049840" heading="236" radius="7.5"/>
		<Parking index="20" type="tie_down" name="Ramp Parking 3" lat="N36 40.77811740" lon="W76 36.22018440" heading="236" radius="7.5"/>
		<Parking index="21" type="tie_down" name="Ramp Parking 3" lat="N36 40.76275140" lon="W76 36.21018360" heading="236" radius="7.5"/>
		<Parking index="22" type="tie_down" name="Ramp Parking 3" lat="N36 40.75540620" lon="W76 36.20429580" heading="236" radius="7.5"/>
		<Parking index="23" type="tie_down" name="Ramp Parking 3" lat="N36 40.75705200" lon="W76 36.18990660" heading="56" radius="7.5"/>
		<Parking index="24" type="tie_down" name="Ramp Parking 3" lat="N36 40.77205500" lon="W76 36.20363400" heading="56" radius="7.5"/>
		<Parking index="25" type="tie_down" name="Ramp Parking 3" lat="N36 40.76428380" lon="W76 36.19744320" heading="56" radius="7.5"/>
		<Parking index="26" type="tie_down" name="Ramp Parking 3" lat="N36 40.74798540" lon="W76 36.19784700" heading="236" radius="7.5"/>
		<Parking index="27" type="tie_down" name="Ramp Parking 3" lat="N36 40.76500020" lon="W76 36.14887260" heading="236" radius="7.5"/>
		<Parking index="28" type="tie_down" name="Ramp Parking 3" lat="N36 40.77309540" lon="W76 36.15504120" heading="236" radius="7.5"/>
		<Parking index="29" type="tie_down" name="Ramp Parking 3" lat="N36 40.78096620" lon="W76 36.16186380" heading="236" radius="7.5"/>
		<Parking index="30" type="tie_down" name="Ramp Parking 3" lat="N36 40.78891140" lon="W76 36.16868700" heading="236" radius="7.5"/>
		<Parking index="31" type="tie_down" name="Ramp Parking 3" lat="N36 40.79700660" lon="W76 36.17494860" heading="236" radius="7.5"/>
		<Parking index="32" type="tie_down" name="Ramp Parking 3" lat="N36 40.80510180" lon="W76 36.18158460" heading="236" radius="7.5"/>
		<Parking index="33" type="tie_down" name="Ramp Parking 3" lat="N36 40.81267200" lon="W76 36.18765960" heading="236" radius="7.5"/>
		<Parking index="34" type="tie_down" name="Ramp Parking 3" lat="N36 40.81986780" lon="W76 36.19345440" heading="236" radius="7.5"/>
		<Parking index="35" type="tie_down" name="Ramp Parking 3" lat="N36 40.82691420" lon="W76 36.19915560" heading="236" radius="7.5"/>
		<Parking index="36" type="tie_down" name="Hangar 1" lat="N36 40.76070660" lon="W76 36.38691720" heading="341" radius="7.5"/>
		<Parking index="37" type="tie_down" name="Hangar 2" lat="N36 40.74282300" lon="W76 36.35441220" heading="343" radius="7.5"/>
		<Parking index="38" type="tie_down" name="Hangar 3" lat="N36 40.73909760" lon="W76 36.40789500" heading="-17" radius="7.5"/>
		<Parking index="39" type="tie_down" name="Hangar 3" lat="N36 40.76147940" lon="W76 36.30828180" heading="-17" radius="7.5"/>
		<Parking index="40" type="tie_down" name="Hangar 3" lat="N36 40.75790460" lon="W76 36.33425100" heading="-17" radius="7.5"/>
		<Parking index="41" type="tie_down" name="South Overflow Parking" lat="N36 40.60669980" lon="W76 36.31457820" heading="208" radius="7.5"/>
	</parkingList>
	<TaxiNodes>
		<node index="139" lat="N36 41.28239640" lon="W76 35.63379960" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="140" lat="N36 40.57050900" lon="W76 36.14379540" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="141" lat="N36 40.57679520" lon="W76 36.13914300" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="142" lat="N36 40.72509180" lon="W76 36.03301140" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="143" lat="N36 40.75009560" lon="W76 36.01528380" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="144" lat="N36 40.90597380" lon="W76 35.90365260" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="145" lat="N36 40.92803580" lon="W76 35.88755460" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="146" lat="N36 41.11234200" lon="W76 35.75559720" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="147" lat="N36 41.16075180" lon="W76 35.72085660" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="153" lat="N36 41.27454600" lon="W76 35.63945340" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="154" lat="N36 41.17367700" lon="W76 35.75015520" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="155" lat="N36 40.83046800" lon="W76 36.61279740" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="156" lat="N36 40.84331340" lon="W76 36.58080000" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="157" lat="N36 40.85255760" lon="W76 36.55795560" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="158" lat="N36 40.90138080" lon="W76 36.43479840" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="159" lat="N36 40.97081760" lon="W76 36.26049900" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="160" lat="N36 40.99143900" lon="W76 36.20979660" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="161" lat="N36 41.14220700" lon="W76 35.82910380" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="162" lat="N36 41.15291100" lon="W76 35.80305660" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
	</TaxiNodes>
	<TaxiWaySegments>
		<arc begin="140" end="141" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="141" end="140" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="141" end="142" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="142" end="141" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="142" end="143" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="143" end="142" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="143" end="144" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="144" end="143" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="144" end="145" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="145" end="144" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="145" end="146" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="146" end="145" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="146" end="147" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="147" end="146" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="147" end="153" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="153" end="147" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="153" end="139" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="139" end="153" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="155" end="156" isPushBackRoute="0" name="07/25"/>
		<arc begin="156" end="157" isPushBackRoute="0" name="07/25"/>
		<arc begin="157" end="158" isPushBackRoute="0" name="07/25"/>
		<arc begin="158" end="159" isPushBackRoute="0" name="07/25"/>
		<arc begin="159" end="158" isPushBackRoute="0" name="07/25"/>
		<arc begin="159" end="160" isPushBackRoute="0" name="07/25"/>
		<arc begin="160" end="159" isPushBackRoute="0" name="07/25"/>
		<arc begin="160" end="161" isPushBackRoute="0" name="07/25"/>
		<arc begin="161" end="160" isPushBackRoute="0" name="07/25"/>
		<arc begin="161" end="162" isPushBackRoute="0" name="07/25"/>
		<arc begin="162" end="161" isPushBackRoute="0" name="07/25"/>
		<arc begin="162" end="154" isPushBackRoute="0" name="07/25"/>
		<arc begin="154" end="162" isPushBackRoute="0" name="07/25"/>
	</TaxiWaySegments>
</groundnet>
