<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<groundnet>
	<version>1</version>
	<parkingList>
		<Parking index="0" type="tie_down" name="West Hangar" lat="N46 48.04802280" lon="E12 52.46371200" heading="209" radius="7.5"/>
		<Parking index="1" type="tie_down" name="West Hangar" lat="N46 48.03794640" lon="E12 52.48603020" heading="210" radius="7.5"/>
		<Parking index="2" type="tie_down" name="West Hangar" lat="N46 48.02227320" lon="E12 52.49771100" heading="227" radius="7.5"/>
		<Parking index="3" type="tie_down" name="Grass parking" lat="N46 48.00600720" lon="E12 52.53661620" heading="211" radius="7.5"/>
		<Parking index="4" type="tie_down" name="Grass parking" lat="N46 48.00158040" lon="E12 52.54696320" heading="208" radius="7.5"/>
		<Parking index="5" type="tie_down" name="Grass parking" lat="N46 47.99776260" lon="E12 52.55770560" heading="207" radius="7.5"/>
		<Parking index="6" type="tie_down" name="Grass parking" lat="N46 47.96220180" lon="E12 52.65974760" heading="15" radius="7.5"/>
		<Parking index="7" type="tie_down" name="Grass parking" lat="N46 47.95853100" lon="E12 52.67094540" heading="26" radius="7.5"/>
		<Parking index="8" type="tie_down" name="East Hangar" lat="N46 47.96808960" lon="E12 52.68172860" heading="210" radius="7.5"/>
		<Parking index="9" type="tie_down" name="East Hangar" lat="N46 47.97763200" lon="E12 52.65614820" heading="169" radius="7.5"/>
		<Parking index="10" type="tie_down" name="East Hangar" lat="N46 47.97382020" lon="E12 52.64273820" heading="116" radius="7.5"/>
		<Parking index="11" type="tie_down" name="Christophorus 7" lat="N46 47.99719980" lon="E12 52.61842680" heading="23" radius="7.5" airlineCodes="chr"/>
	</parkingList>
	<TaxiNodes>
		<node index="24" lat="N46 48.01018680" lon="E12 52.49238420" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="25" lat="N46 47.98656180" lon="E12 52.48552440" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="26" lat="N46 47.95538640" lon="E12 52.63459140" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="27" lat="N46 47.94840240" lon="E12 52.62641880" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="28" lat="N46 47.98133580" lon="E12 52.49235720" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="29" lat="N46 47.95369020" lon="E12 52.55148600" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="30" lat="N46 47.92920420" lon="E12 52.60383060" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="31" lat="N46 47.79387420" lon="E12 52.89319140" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
	</TaxiNodes>
	<TaxiWaySegments>
		<arc begin="25" end="24" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="24" end="25" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="28" end="25" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="25" end="28" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="26" end="27" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="27" end="26" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="27" end="30" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="30" end="27" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="28" end="29" isPushBackRoute="0" name="12/30"/>
		<arc begin="29" end="28" isPushBackRoute="0" name="12/30"/>
		<arc begin="29" end="30" isPushBackRoute="0" name="12/30"/>
		<arc begin="30" end="29" isPushBackRoute="0" name="12/30"/>
		<arc begin="30" end="31" isPushBackRoute="0" name="12/30"/>
		<arc begin="31" end="30" isPushBackRoute="0" name="12/30"/>
	</TaxiWaySegments>
</groundnet>
