<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<groundnet>
	<version>1</version>
	<parkingList>
		<Parking index="0" type="tie_down" name="Transient Parking" lat="N34 44.09984880" lon="W112 2.35103340" heading="155" radius="7.5"/>
		<Parking index="1" type="tie_down" name="Transient Parking" lat="N34 44.10310500" lon="W112 2.34260940" heading="155" radius="7.5"/>
		<Parking index="2" type="tie_down" name="FBO Parking" lat="N34 44.07540600" lon="W112 2.31879300" heading="336" radius="14"/>
		<Parking index="3" type="tie_down" name="FBO Parking" lat="N34 44.09465040" lon="W112 2.32916160" heading="336" radius="14"/>
		<Parking index="4" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 44.07869760" lon="W112 2.34123660" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="5" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 44.05970460" lon="W112 2.30536680" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="6" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 44.05315800" lon="W112 2.31220320" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="7" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 44.05289520" lon="W112 2.30172660" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="8" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 44.04634860" lon="W112 2.30856300" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="9" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 44.04616320" lon="W112 2.29781580" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="10" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 44.03961660" lon="W112 2.30465220" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="11" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 44.03935380" lon="W112 2.29417560" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="12" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 44.03280720" lon="W112 2.30101200" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="13" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 44.03262360" lon="W112 2.29052280" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="14" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 44.02607700" lon="W112 2.29735920" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="15" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 44.02581420" lon="W112 2.28688260" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="16" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 44.01926760" lon="W112 2.29371900" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="17" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 44.01908220" lon="W112 2.28297180" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="18" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 44.01253560" lon="W112 2.28980820" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="19" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 44.01227280" lon="W112 2.27933160" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="20" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 44.00572620" lon="W112 2.28616800" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="21" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 44.02480080" lon="W112 2.32201320" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="22" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 44.02461720" lon="W112 2.31152400" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="23" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 44.01807060" lon="W112 2.31836040" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="24" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 44.01780780" lon="W112 2.30788380" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="25" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 44.01126120" lon="W112 2.31472020" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="26" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 44.01107580" lon="W112 2.30397300" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="27" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 44.00452920" lon="W112 2.31080940" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="28" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 44.00426640" lon="W112 2.30033280" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="29" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.99772040" lon="W112 2.30716920" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="30" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.98256320" lon="W112 2.27866800" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="31" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.97601720" lon="W112 2.28550380" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="32" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.97583180" lon="W112 2.27475660" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="33" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.96928520" lon="W112 2.28159300" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="34" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.96902240" lon="W112 2.27111640" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="35" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.96247580" lon="W112 2.27795280" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="36" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.96229220" lon="W112 2.26746420" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="37" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.95574560" lon="W112 2.27430060" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="38" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.95548220" lon="W112 2.26382400" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="39" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.94893620" lon="W112 2.27066040" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="40" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.94875080" lon="W112 2.25991320" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="41" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.94220420" lon="W112 2.26674900" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="42" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.94194140" lon="W112 2.25627300" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="43" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.93539480" lon="W112 2.26310940" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="44" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.93529220" lon="W112 2.25259560" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="45" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.92874620" lon="W112 2.25943200" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="46" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.92848280" lon="W112 2.24895600" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="47" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.92193680" lon="W112 2.25579180" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="48" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.92175140" lon="W112 2.24504460" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="49" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.91520480" lon="W112 2.25188100" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="50" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.91494140" lon="W112 2.24140500" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="51" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.90839540" lon="W112 2.24824080" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="52" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.90821120" lon="W112 2.23775220" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="53" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.90166520" lon="W112 2.24458860" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="54" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.90140180" lon="W112 2.23411200" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="55" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.89485580" lon="W112 2.24094840" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="56" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.89467040" lon="W112 2.23020120" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="57" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.88812380" lon="W112 2.23703760" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="58" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.88786040" lon="W112 2.22656100" heading="66" radius="7.5"/>
		<Parking index="59" type="tie_down" name="Ramp Parking" lat="N34 43.88131440" lon="W112 2.23339740" heading="246" radius="7.5"/>
		<Parking index="60" type="tie_down" name="Helicopter Parking" lat="N34 43.87057680" lon="W112 2.25289320" heading="336" radius="7.5"/>
	</parkingList>
	<TaxiNodes>
		<node index="61" lat="N34 43.50269400" lon="W112 1.89241800" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="62" lat="N34 43.48544700" lon="W112 1.96726260" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="63" lat="N34 44.00531640" lon="W112 2.25315360" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="64" lat="N34 44.00199180" lon="W112 2.26207920" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="67" lat="N34 44.10637740" lon="W112 2.31945540" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="68" lat="N34 43.49545140" lon="W112 1.91214600" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="69" lat="N34 43.48197840" lon="W112 1.95031020" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="70" lat="N34 43.48102620" lon="W112 1.96050840" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="71" lat="N34 43.71145140" lon="W112 2.09142780" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="72" lat="N34 44.00692620" lon="W112 2.24885700" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="73" lat="N34 44.11131480" lon="W112 2.30615340" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="74" lat="N34 44.11993860" lon="W112 2.28326880" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="75" lat="N34 43.48708140" lon="W112 1.93504860" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="76" lat="N34 43.72149360" lon="W112 2.06403060" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="77" lat="N34 44.01564780" lon="W112 2.22588420" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
	</TaxiNodes>
	<TaxiWaySegments>
		<arc begin="68" end="61" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="61" end="68" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="62" end="70" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="70" end="62" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="71" end="62" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="62" end="71" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="63" end="71" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="71" end="63" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="63" end="72" isPushBackRoute="0" name="C"/>
		<arc begin="72" end="63" isPushBackRoute="0" name="C"/>
		<arc begin="64" end="63" isPushBackRoute="0" name="C"/>
		<arc begin="63" end="64" isPushBackRoute="0" name="C"/>
		<arc begin="67" end="64" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="64" end="67" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="73" end="67" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="67" end="73" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="75" end="68" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="68" end="75" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="69" end="75" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="75" end="69" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="70" end="69" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="69" end="70" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="71" end="76" isPushBackRoute="0" name="D"/>
		<arc begin="76" end="71" isPushBackRoute="0" name="D"/>
		<arc begin="72" end="77" isPushBackRoute="0" name="C"/>
		<arc begin="77" end="72" isPushBackRoute="0" name="C"/>
		<arc begin="74" end="73" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="73" end="74" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="75" end="76" isPushBackRoute="0" name="14/32"/>
		<arc begin="76" end="75" isPushBackRoute="0" name="14/32"/>
		<arc begin="76" end="77" isPushBackRoute="0" name="14/32"/>
		<arc begin="77" end="76" isPushBackRoute="0" name="14/32"/>
		<arc begin="77" end="74" isPushBackRoute="0" name="14/32"/>
		<arc begin="74" end="77" isPushBackRoute="0" name="14/32"/>
	</TaxiWaySegments>
</groundnet>
