<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<groundnet>
	<version>1</version>
	<parkingList>
		<Parking index="0" type="tie_down" name="Arion 1" lat="N31 51.23527980" lon="E64 12.72319320" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="1" type="tie_down" name="Arion 2" lat="N31 51.24991500" lon="E64 12.72645540" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="2" type="tie_down" name="Arion 3" lat="N31 51.26450640" lon="E64 12.72971820" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="3" type="tie_down" name="Arion 4" lat="N31 51.27862200" lon="E64 12.73282740" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="4" type="tie_down" name="Arion 5" lat="N31 51.29295420" lon="E64 12.73614120" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="5" type="tie_down" name="Arion 6" lat="N31 51.30741540" lon="E64 12.73919940" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="6" type="tie_down" name="Pegasus 1" lat="N31 51.56727420" lon="E64 12.72478860" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="7" type="tie_down" name="Pegasus 2" lat="N31 51.55147920" lon="E64 12.72130020" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="8" type="tie_down" name="Pegasus 3" lat="N31 51.53519220" lon="E64 12.71762820" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="9" type="tie_down" name="Pegasus 4" lat="N31 51.51922260" lon="E64 12.71411340" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="10" type="tie_down" name="Pegasus 5" lat="N31 51.54437940" lon="E64 12.76410900" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="11" type="tie_down" name="Pegasus 6" lat="N31 51.52847940" lon="E64 12.76077780" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="12" type="tie_down" name="Pegasus 7" lat="N31 51.51158940" lon="E64 12.75689940" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="13" type="tie_down" name="Pegasus 8" lat="N31 51.49570680" lon="E64 12.75363060" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="14" type="tie_down" name="Pegasus 9" lat="N31 51.47968800" lon="E64 12.75015000" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="15" type="tie_down" name="Pegasus 10" lat="N31 51.50125200" lon="E64 12.66826080" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="16" type="tie_down" name="Pegasus 11" lat="N31 51.53292240" lon="E64 12.67592820" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="17" type="tie_down" name="Trojan 1" lat="N31 51.44467980" lon="E64 12.88517520" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="18" type="tie_down" name="Trojan 2" lat="N31 51.42626760" lon="E64 12.88107120" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="19" type="tie_down" name="Trojan 3" lat="N31 51.40731960" lon="E64 12.87665160" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="20" type="tie_down" name="Trojan 4" lat="N31 51.38837160" lon="E64 12.87328440" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="21" type="tie_down" name="Trojan 5" lat="N31 51.36942360" lon="E64 12.86865420" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="22" type="tie_down" name="Trojan 6" lat="N31 51.35074320" lon="E64 12.86433960" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="23" type="tie_down" name="Trojan 7" lat="N31 51.33197400" lon="E64 12.86055180" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="24" type="tie_down" name="Trojan 8" lat="N31 51.31311540" lon="E64 12.85634280" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="25" type="tie_down" name="Trojan 9" lat="N31 51.29407800" lon="E64 12.85181760" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="26" type="tie_down" name="Trojan 10" lat="N31 51.27487800" lon="E64 12.84795420" heading="100" radius="7.5"/>
		<Parking index="27" type="tie_down" name="Bravo Ramp" lat="N31 51.37136640" lon="E64 13.10419500" heading="281" radius="26"/>
		<Parking index="28" type="tie_down" name="Bravo Ramp" lat="N31 51.34075800" lon="E64 13.09721040" heading="281" radius="26"/>
		<Parking index="29" type="tie_down" name="Bravo Ramp" lat="N31 51.31125000" lon="E64 13.08980100" heading="281" radius="26"/>
		<Parking index="30" type="tie_down" name="Bravo Ramp" lat="N31 51.28236120" lon="E64 13.08287760" heading="281" radius="26"/>
		<Parking index="31" type="tie_down" name="Bravo Ramp" lat="N31 51.25295640" lon="E64 13.07558940" heading="281" radius="26"/>
		<Parking index="32" type="tie_down" name="Charlie Ramp" lat="N31 50.95197780" lon="E64 12.90619500" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="33" type="tie_down" name="Charlie Ramp" lat="N31 50.93683680" lon="E64 12.90279540" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="34" type="tie_down" name="Charlie Ramp" lat="N31 50.92161720" lon="E64 12.90013080" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="35" type="tie_down" name="Delta Ramp" lat="N31 50.73596700" lon="E64 12.92345460" heading="280" radius="40"/>
		<Parking index="36" type="tie_down" name="Delta Ramp" lat="N31 50.69331600" lon="E64 12.91403880" heading="280" radius="40"/>
		<Parking index="37" type="tie_down" name="Delta Ramp" lat="N31 50.64979140" lon="E64 12.90457920" heading="280" radius="40"/>
		<Parking index="38" type="tie_down" name="Delta Ramp" lat="N31 50.61309480" lon="E64 12.90838440" heading="280" radius="18"/>
		<Parking index="39" type="tie_down" name="Delta Ramp" lat="N31 50.58657300" lon="E64 12.90302100" heading="280" radius="18"/>
		<Parking index="40" type="tie_down" name="Delta Ramp" lat="N31 50.56010940" lon="E64 12.89793780" heading="280" radius="18"/>
		<Parking index="41" type="tie_down" name="Golf Ramp" lat="N31 50.30717400" lon="E64 13.43226240" heading="191" radius="33"/>
		<Parking index="42" type="tie_down" name="Golf Ramp" lat="N31 50.26687080" lon="E64 13.42417080" heading="10" radius="33"/>
		<Parking index="43" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 51.14756640" lon="E64 13.61684100" heading="460" radius="14"/>
		<Parking index="44" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 51.13276860" lon="E64 13.61386440" heading="460" radius="14"/>
		<Parking index="45" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 51.11739180" lon="E64 13.61073600" heading="460" radius="14"/>
		<Parking index="46" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 51.10229340" lon="E64 13.60757100" heading="460" radius="14"/>
		<Parking index="47" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 51.08703480" lon="E64 13.60438380" heading="460" radius="14"/>
		<Parking index="48" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.97326700" lon="E64 13.63800480" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="49" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.97689820" lon="E64 13.61706480" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="50" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.98091580" lon="E64 13.59495120" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="51" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.98424160" lon="E64 13.57287960" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="52" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.92800060" lon="E64 13.62724200" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="53" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.93159520" lon="E64 13.60634580" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="54" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.93537280" lon="E64 13.58410920" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="55" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.93899380" lon="E64 13.56213900" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="56" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.88225900" lon="E64 13.61802780" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="57" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.88565380" lon="E64 13.59709620" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="58" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.88991860" lon="E64 13.57504380" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="59" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.89312860" lon="E64 13.55295060" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="60" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.83314960" lon="E64 13.60608600" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="61" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.83656840" lon="E64 13.58519580" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="62" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.84067000" lon="E64 13.56308460" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="63" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.84404980" lon="E64 13.54099980" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="64" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.78447340" lon="E64 13.59601140" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="65" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.78796300" lon="E64 13.57517880" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="66" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.79208620" lon="E64 13.55304300" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="67" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.79537360" lon="E64 13.53092940" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="68" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.73673260" lon="E64 13.58587140" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="69" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.74030440" lon="E64 13.56500460" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="70" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.74430700" lon="E64 13.54284060" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="71" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.74761480" lon="E64 13.52072400" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="72" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.68846020" lon="E64 13.57466220" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="73" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.69203980" lon="E64 13.55385780" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="74" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.69609400" lon="E64 13.53169020" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="75" type="tie_down" name="Juliet Ramp" lat="N31 50.69939040" lon="E64 13.50960120" heading="191" radius="14"/>
		<Parking index="76" type="tie_down" name="Kilo Ramp" lat="N31 51.40482300" lon="E64 13.65468120" heading="11" radius="14"/>
		<Parking index="77" type="tie_down" name="Kilo Ramp" lat="N31 51.40257780" lon="E64 13.66869780" heading="11" radius="14"/>
		<Parking index="78" type="tie_down" name="Kilo Ramp" lat="N31 51.40030080" lon="E64 13.68307620" heading="11" radius="14"/>
		<Parking index="79" type="tie_down" name="Kilo Ramp" lat="N31 51.39802440" lon="E64 13.69738260" heading="11" radius="14"/>
		<Parking index="80" type="tie_down" name="Kilo Ramp" lat="N31 51.39580980" lon="E64 13.71139920" heading="11" radius="14"/>
		<Parking index="81" type="tie_down" name="Kilo Ramp" lat="N31 51.39351780" lon="E64 13.72592280" heading="11" radius="14"/>
		<Parking index="82" type="tie_down" name="Kilo Ramp" lat="N31 51.39115500" lon="E64 13.74031620" heading="11" radius="14"/>
		<Parking index="83" type="tie_down" name="Kilo Ramp" lat="N31 51.40594560" lon="E64 13.74355860" heading="190" radius="14"/>
		<Parking index="84" type="tie_down" name="Kilo Ramp" lat="N31 51.40828380" lon="E64 13.72921620" heading="190" radius="14"/>
		<Parking index="85" type="tie_down" name="Kilo Ramp" lat="N31 51.41043720" lon="E64 13.71556200" heading="190" radius="14"/>
		<Parking index="86" type="tie_down" name="Kilo Ramp" lat="N31 51.41274420" lon="E64 13.70096580" heading="190" radius="14"/>
		<Parking index="87" type="tie_down" name="Kilo Ramp" lat="N31 51.41501760" lon="E64 13.68727020" heading="190" radius="14"/>
		<Parking index="88" type="tie_down" name="Kilo Ramp" lat="N31 51.41739300" lon="E64 13.67264220" heading="190" radius="14"/>
		<Parking index="89" type="tie_down" name="Kilo Ramp" lat="N31 51.41948340" lon="E64 13.65896880" heading="190" radius="14"/>
		<Parking index="90" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.52079400" lon="E64 13.79465040" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="91" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.53695320" lon="E64 13.79822940" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="92" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.55398660" lon="E64 13.80198960" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="93" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.57122460" lon="E64 13.80586320" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="94" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.58927860" lon="E64 13.80991440" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="95" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.60559320" lon="E64 13.81343700" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="96" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.62341440" lon="E64 13.81739340" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="97" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.64043160" lon="E64 13.82121780" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="98" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.65771640" lon="E64 13.82506620" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="99" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.67503300" lon="E64 13.82884380" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="100" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.69155640" lon="E64 13.83263820" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="101" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.70872420" lon="E64 13.83629880" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="102" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.51435600" lon="E64 13.83357480" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="103" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.53081460" lon="E64 13.83723300" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="104" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.54785700" lon="E64 13.84103580" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="105" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.56523840" lon="E64 13.84491120" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="106" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.58314240" lon="E64 13.84889580" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="107" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.59947740" lon="E64 13.85244480" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="108" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.61735080" lon="E64 13.85650140" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="109" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.63451620" lon="E64 13.86026880" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="110" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.65162040" lon="E64 13.86407160" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="111" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.66875760" lon="E64 13.86785760" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="112" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.68519400" lon="E64 13.87161780" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="113" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.70242840" lon="E64 13.87536420" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="114" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.67525680" lon="E64 13.74604980" heading="280" radius="18"/>
		<Parking index="115" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.64870080" lon="E64 13.74018480" heading="280" radius="18"/>
		<Parking index="116" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.62548800" lon="E64 13.73503980" heading="280" radius="18"/>
		<Parking index="117" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.60233460" lon="E64 13.72982400" heading="280" radius="18"/>
		<Parking index="118" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.57904680" lon="E64 13.72468080" heading="280" radius="18"/>
		<Parking index="119" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.55579020" lon="E64 13.71957360" heading="280" radius="18"/>
		<Parking index="120" type="tie_down" name="Lima Ramp" lat="N31 51.53258580" lon="E64 13.71437400" heading="280" radius="14"/>
		<Parking index="121" type="tie_down" name="Mike Ramp" lat="N31 51.88257960" lon="E64 13.85849280" heading="316" radius="33"/>
		<Parking index="122" type="tie_down" name="DAC Ramp" lat="N31 51.99696480" lon="E64 13.27587420" heading="325" radius="18"/>
		<Parking index="123" type="tie_down" name="DAC Ramp" lat="N31 51.94327140" lon="E64 13.26792060" heading="235" radius="33"/>
		<Parking index="124" type="tie_down" name="Northern Arm/Dearm" lat="N31 51.99553380" lon="E64 13.45504680" heading="371" radius="18"/>
		<Parking index="125" type="tie_down" name="Northern Arm/Dearm" lat="N31 51.99140520" lon="E64 13.48077960" heading="371" radius="18"/>
		<Parking index="126" type="tie_down" name="Northern Arm/Dearm" lat="N31 51.98697960" lon="E64 13.50660420" heading="371" radius="18"/>
		<Parking index="127" type="tie_down" name="Northern Arm/Dearm" lat="N31 51.98269500" lon="E64 13.53285180" heading="371" radius="18"/>
		<Parking index="128" type="tie_down" name="Southern Arm/Dearm" lat="N31 50.07811380" lon="E64 13.11695760" heading="191" radius="18"/>
		<Parking index="129" type="tie_down" name="Southern Arm/Dearm" lat="N31 50.08225080" lon="E64 13.09123560" heading="191" radius="18"/>
		<Parking index="130" type="tie_down" name="Southern Arm/Dearm" lat="N31 50.08668360" lon="E64 13.06542120" heading="191" radius="18"/>
		<Parking index="131" type="tie_down" name="Southern Arm/Dearm" lat="N31 50.09097600" lon="E64 13.03918440" heading="191" radius="18"/>
	</parkingList>
</groundnet>
